SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.471 4 2.184 4 2.896 4 3.609 4 4.324 4 5.036 4 5.202 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.706 4 2.561 4 3.412 4 4.265 4 5.121 4 5.972 4 6.168 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.706 4 2.561 4 3.412 4 4.265 4 5.121 4 5.972 4 6.168 4
3 mm alusandwich plade 1.472 4 2.187 4 2.900 4 3.614 4 4.331 4 5.044 4 5.211 4
3 mm hvid PVC 1.144 4 1.531 4 1.914 4 2.299 4 2.684 4 3.069 4 3.153 4
5 mm hvid PVC 1.223 4 1.687 4 2.151 4 2.615 4 3.079 4 3.543 4 3.678 4
10 mm hvid PVC 1.380 4 2.004 4 2.627 4 3.249 4 3.871 4 4.494 4 4.651 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.372 4 1.988 4 2.602 4 3.216 4 3.830 4 4.444 4 4.674 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.464 4 2.171 4 2.876 4 3.582 4 4.290 4 4.995 4 5.073 4
10 mm Z-Board 1.219 4 1.678 4 2.138 4 2.597 4 3.057 4 3.516 4 3.647 4
4 mm kanalplade 885 4 1.008 4 1.135 4 1.259 4 1.384 4 1.510 4 1.597 4
6,5 mm Krydsfiner 1.374 4 1.991 4 2.607 4 3.223 4 3.839 4 4.455 4 4.606 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.591 4 2.331 4 3.067 4 3.806 4 4.544 4 5.282 4 5.461 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.591 4 2.331 4 3.067 4 3.806 4 4.544 4 5.282 4 5.461 4
4: Storformat