Farvebøger

Digital- eller offsettryk.


DINE MULIGHEDER
Bemærk: Tilvalg som garnhæftning, folie, flapper mm. vil forlænge produktionstiden. Dette gælder både almindelige og ekspresopgaver. Den aktuelle produktionstid fremgår, når du klikker på varens pris.
Bemærk: Sidetal skal være deleligt med 4. Kan sidetallet ikke deles med 4 vil vi tilføje blanke sider indtil bogen har et acceptabelt sidetal.
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Din pris
Papirtype/Indhold
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Print White (ryg: 15,8 mm) 15.211 1 19.549 1 23.888 1 28.227 1 32.564 1
Pris ved inkjettryk
Papirtype/Indhold
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (ryg: 12,8 mm) 12.152 6 15.209 6 18.247 6 20.448 6 22.603 6
100g Munken Cream (ryg: 15,8 mm) 12.986 6 16.297 6 19.600 6 22.061 6 24.463 6
100g Munken Print White (ryg: 15,8 mm) 12.986 6 16.297 6 19.600 6 22.061 6 24.463 6
90g Offsetpapir (ryg: 12,2 mm) 11.978 6 14.949 6 17.918 6 20.056 6 22.156 6
65 g Cream Bogpapir, bulk 1.8 (ryg: 12,5 mm) 10.331 6 12.830 6 15.277 6 16.916 6 18.525 6
90g G Print (ryg: 9,5 mm) 12.537 6 15.697 6 18.852 6 21.170 6 23.435 6
115g G Print (ryg: 12,1 mm) 13.540 6 17.033 6 20.526 6 23.160 6 25.730 6
1:Digitaltryk, 2:Offsettryk, 3:Puljetryk, 4:Storformat, 5:Rotationstryk, 6:Inkjet
;